porducts
您當前的位置:首頁 > 新聞中心 > 行業資訊 > 電泳槽液的異常現象及其防治(二)
電泳槽液的異常現象及其防治(二) | |||
灰分,顏基比偏高 | |||
異常現象 | 可伴隨變化 | 可能原因 | 預防措施 |
灰分,顏基比偏高 | 塗膜表麵易出現失光,粗糙等現象 | 色漿補加太少,加料比例縮小 | 補加乳液,按要求比例補加新料 |
固體份太高 | 補加去離子水,並控製槽液液位 | ||
溶劑含量偏低 | |||
異常現象 | 可伴隨變化 | 可能原因 | 預防措施 |
溶劑含量偏低 | 膜厚降低,塗膜幹澀,無光 | 超濾係統有泄露情況 | 檢查超濾係統 |
槽液未更新,老化 | 適量補加新料和溶劑 | ||
槽液溫度太高 | 控製槽液溫度,並補加溶劑 | ||
超濾液排放過量 | 補加溶劑,減少超濾液的排放 | ||
固體份偏低 | 補加新料,提高槽液固體份 | ||
溶劑含量偏高 | |||
異常現象 | 可伴隨變化 | 可能原因 | 預防措施 |
溶劑含量偏高 | 濕膜軟而黏手,幹膜較厚 | 溶劑補加過多 | 減少補加溶劑,排放超濾液 |
固體份含量偏高 | 停止補加新料,可補加去離子水 | ||
超濾液排放不足 | 適量排放超濾液 | ||
MEQ值降低 | |||
異常現象 | 可伴隨變化 | 可能原因 | 預防措施 |
MEQ值降低 | PH值上升,超濾液排出量下降,膜厚增加,沉積速度加快 | 陽極液電導率偏低 | 補加陽極液調整劑 |
超濾液排量過多 | 停止排放超濾液 | ||
陽極液長期大量排放 | 減少陽極液排放頻次,控製陽極參數 | ||
MEQ值升高 | |||
異常現象 | 可伴隨變化 | 可能原因 | 預防措施 |
MEQ值升高 | PH值降低膜厚降低 | 槽液酸量過多 | 排放超濾液,補加新料 |
陽極液電導偏高 | 補加去離子水,調整陽極液電導率至工藝要求範圍 | ||
中和劑添加過量 | 排放超濾液 | ||
細菌滋生 | |||
異常現象 | 可伴隨變化 | 可能原因 | 預防措施 |
細菌滋生 | PH值上升,電導率下降,超濾液排出量下降,塗膜表麵有顆粒等 | 去離子水係統有細菌 | 安裝紫外線燈管及臭氧燈管 |
陽極液係統汙染 | 對陽極係統進行殺菌 | ||
泳前水洗汙染 | 排除水洗汙染源 | ||
破壞電壓偏低 | |||
異常現象 | 可伴隨變化 | 可能原因 | 預防措施 |
破壞電壓偏低 | 塗膜有破損,槽液老化速度加快 | 陽極入槽端排列不當 | 調整陽極位置及數量 |
槽液電導率太高 | 排放超濾液,補加去離子水 | ||
槽液溫度過高 | 降低槽液溫度 | ||
槽液PH值偏高 | 降低槽液PH值 | ||
溶劑含量偏高 | 排放超濾液,補加去離子水 | ||
前處理工序汙染 | 控製前去離子水洗工藝參數 |
專注電泳塗裝設備研發10年,電泳塗裝設備領軍者和行業標準製定者。全國十佳優秀電泳塗裝設備企業之一,國際質量體係ioses9001認證。 已為富士康/比亞迪/吉利汽車/中國一汽等眾多知名企業提供產品和服務;在電動三輪車,汽配,輪轂、鋸片、燈飾、五金等行業有著豐富的經驗。
我司擁有長期對外服務的專業技術人員達70多人,產品遠銷韓、印尼、中東、越南、緬甸、俄羅斯等十多個國家和地區。且所有產品均自主生產,對配件都采用進口品牌或國產優質品牌以保障品質。
您隻需要說明工件的材質,尺寸、產量、和所電泳的顏色,我司即可免費製作出一套量身定製的電泳生產線方案,讓您一目了然。 同時可以短期內免費為您培訓一批電泳現場操作人員以保證電泳生產車間的正常生產運行,並根據您的需要推薦經驗豐富的電泳老師供您聘用。
凱時優質運營商不僅提供上門指導,上門安裝設備以及對技術人員操作使用培訓; 同時提供12個月的質量保證.為提高服務效率我司開通24小時直線售後服務,且在廣東、浙江、江蘇、河南、河北、陝西、北京、南京、遼寧等均設有經銷商和辦事處為您提供快捷的售後服務。
Projects Video
前文有跟大家說到微弧氧化加工技術因其技術的優越性,對環境汙染小等特點廣泛應用在各種金屬行業,今天小編就微弧氧化加工的流程跟大家簡單探討下微弧氧化加工後它製備的膜層和金屬基體是...
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-04
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-12
2020-03-12
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-03
2020-01-03
2019-12-30
2019-12-30
2019-07-22
2019-07-19
2019-07-15